時間:2020-11-19 來源: 作者: 我要糾錯
11月10日,云南省自然資源廳官網(wǎng)公布《云南省征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價》。昆明市五華、盤龍、官渡、西山4區(qū)片區(qū)最高標(biāo)準(zhǔn)為255500元/畝,呈貢區(qū)最高為218900元/畝。該征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價已自2020年1月1日起執(zhí)行。按省人民政府將按照《土地管理法》要求,適時對區(qū)片綜合地價進(jìn)行修訂,至少每三年調(diào)整或者重新公布一次。
征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價是測算征收集體農(nóng)用地的土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),不含青苗補(bǔ)償費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi),不包括被征地農(nóng)民社會保障費(fèi)用。云南省行政區(qū)域范圍內(nèi)征收集體土地的土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)測算,均按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價在明確征收集體農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,同時對征收集體建設(shè)用地與集體未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定。涉及其他農(nóng)用地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),各地區(qū)片綜合地價已經(jīng)確定的,按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;區(qū)片綜合地價未確定的,參照相鄰集體農(nóng)用地地類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。林木補(bǔ)償費(fèi)用和森林植被恢復(fù)費(fèi),按照國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。使用國有農(nóng)用地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)可參照相鄰集體農(nóng)用地同地類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
本征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價公布實(shí)施后,《云南省國土資源廳關(guān)于修訂云南省十五個州(市)征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(云國土資〔2014〕27號)、《云南省國土資源廳關(guān)于修訂云南省昆明市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(云國土資〔2015〕109號)同步廢止。(春城晚報-開屏新聞 記者張勇)
以下為《云南省征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價》昆明市地價表
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 大觀街道辦事處;豐寧街道辦事處;護(hù)國街道辦事處華山街道辦事處;蓮華街道辦事;龍翔街道辦事處;紅云街道辦事處:北倉社區(qū)居民委員會、右營社區(qū)居民委員會、崗頭社區(qū)居民委員會;普吉街道辦事處:普吉社區(qū)居民委員會、聯(lián)家社區(qū)居民委員會,省第二監(jiān)獄,大塘社區(qū)居民委員會;黑林鋪街道辦事處:團(tuán)山社區(qū)居民委員會、昭宗社區(qū)居民委員會、海源社區(qū)居民委員會 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 西翥街道辦事處:新民社區(qū)居民委員會、陡普魯社區(qū)居民委員會、廠口社區(qū)居民委員會、三多社區(qū)居民委員會、東村社區(qū)居民委員會、大村社區(qū)居民委員會、龍慶社區(qū)居民委員會、桃園社區(qū)居民委員會、陡坡社區(qū)居民委員會、新民社區(qū)居委會與廠口社區(qū)居委會爭議地 | 134000 | 53600 | 80400 |
III | 西翥街道辦事處:迤六社區(qū)居民委員會、瓦恭社區(qū)居民委員會 | 96000 | 38400 | 57600 |
平均綜合地價 | 124146 | 49658 | 74488 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | |
III | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 拓東街道辦事處、鼓樓街道辦事處、東華街道辦事處、聯(lián)盟街道辦事處、金辰街道辦事處、青云街道辦事處、龍泉街道辦事處的所有社區(qū)以及茨壩街道辦事處的和平社區(qū)居民委員會、花漁溝居民委員會(西北繞城高速公路以南,包含花漁溝社區(qū)一組、二組、石關(guān)居民小組) | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 花漁溝居民委員會(西北繞城高速公路以北,包含華漁溝社區(qū)石關(guān)、小哨、小空山居民小組) | 186780 | 74712 | 112068 |
III | 雙龍街道辦事處的所有社區(qū)(村委會) | 112200 | 44880 | 67320 |
IV | 松華街道辦事處:三家村民委員會、大擺村民委員會、回流村民委員會、小河村民委員會、雙玉村民委員會、團(tuán)結(jié)村民委員會、大哨村民委員會 | 96300 | 38520 | 57780 |
V | 松華街道辦事處新街村民委員會以及阿子營街道辦事處、滇源街道辦事處的所有社區(qū)(村委會) | 75200 | 30080 | 45120 |
平均綜合地價 | 114066 | 45626 | 68440 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | |
III | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | |
IV | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | |
V | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 吳井街道辦事處、關(guān)上街道辦事處、金馬街道辦事處、太和街道辦事處、官渡街道辦事處、小板橋街道辦事處、矣六街道辦事處、六甲街道辦事處的所有社區(qū) | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 阿拉街道辦事處:清水社區(qū)、阿拉社區(qū)、石壩社區(qū)、普照社區(qū)、海子社區(qū)、高坡社區(qū)、阿拉街道辦事處飛地 | 187100 | 74840 | 112260 |
III | 大板橋街道辦事處:板橋社區(qū)、西沖社區(qū)、李其社區(qū)1、沙溝社區(qū)1 | 133000 | 53200 | 79800 |
IV | 大板橋街道辦事處:李其社區(qū)2、沙溝社區(qū)2 | 104700 | 41880 | 62820 |
V | 大板橋街道辦事處:阿底社區(qū)、白漢場社區(qū)、復(fù)興社區(qū)、花箐社區(qū)、沙井社區(qū)、上對龍社區(qū)、兔耳社區(qū)、烏西社區(qū)、小哨社區(qū)、新發(fā)社區(qū)、一朵云社區(qū)、矣納社區(qū)、云橋社區(qū)、云瑞社區(qū)、長水社區(qū)、中對龍社區(qū)、大板橋園藝場、方旺林場、昆明新機(jī)場、云南省種蓄場 | 65500 | 26200 | 39300 |
平均綜合地價 | 92340 | 36936 | 55404 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | |
IV | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | |
V | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 馬街街道辦事處:馬街居民委員會、普坪居民委員會;碧雞街道辦事處:碧雞村民委員會、龍門村民委員會 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 碧雞街道辦事處:長坡村民委員會、富善村民委員會、觀音山村民委員會、西華村民委員會、黑蕎母村民委員會(飛地);海口街道辦事處:白魚口村民委員會、海豐村民委員會、海門村民委員會 | 203500 | 81400 | 122100 |
III | ?诮值擂k事處:里仁村民委員會、中新村民委員會、海門村民委員會(飛地) | 188900 | 75560 | 113340 |
IV | 碧雞街道辦事處:貓貓箐村民委員會、黑蕎母村民委員會;?诮值擂k事處:云龍村民委員會、中寶村民委員會、中平村民委員會、青魚村民委員會(飛地)、桃樹村民委員會(飛地);團(tuán)結(jié)街道辦事處:白眉村民委員會、大興村民委員會、花紅園村民委員會 | 167000 | 66800 | 100200 |
V | ?诮值擂k事處:青魚村民委員會、桃樹村民委員會、雙哨村民委員會;團(tuán)結(jié)街道辦事處:和平村民委員會、龍?zhí)洞迕裎瘑T會、白眉村民委員會(飛地)、蔡家村民委員會、朵畝村民委員會、谷律村民委員會、樂畝村民委員會、律則村民委員會、妥排村民委員會、棋臺村民委員會、妥吉村民委員會、下沖村民委員會、永靖村民委員會、雨花村民委員會 | 151300 | 60520 | 90780 |
平均綜合地價 | 164020 | 62360 | 93540 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | |
III | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | |
IV | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | |
V | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 銅都街道:達(dá)貝社區(qū)、石羊社區(qū)、臘利社區(qū)、炎山社區(qū)、尼拉姑社區(qū)、集義社區(qū)、深溝社區(qū)、起嘎社區(qū)、小新街村、木樹朗村、糯谷田社區(qū)、洗尾嘎社區(qū)、龍?zhí)渡鐓^(qū) | 92500 | 37000 | 55500 |
II | 銅都街道:梨坪村、塊河村、龍洞村、大寨村 | 81000 | 32400 | 48600 |
III | 銅都街道:老村、營盤社區(qū)、河里灣村、綠茂村、紫牛村;湯丹鎮(zhèn):灑海村、達(dá)朵村、中河村;烏龍鎮(zhèn):碑棋社區(qū)、大村子村、店房社區(qū)、跑馬社區(qū); | 75000 | 30000 | 45000 |
IV | 銅都街道:陷塘村、姑海村、達(dá)德村、新村、野牛村、小牛廠村、賴石窩村、奔多村、巖腳村、中殿村、李子溝村、箐口村、梅子村、嘎德村、魯嘎箐村、磨盤山村;湯丹鎮(zhèn):新橋村、田壩村、小河村、石莊村、新發(fā)村、望廠村、海子村、大地坡村、風(fēng)景村、興隆村、黃草坪村、元寶村、梨坪村、同心村、姑莊村、三家村、竹山坪村、新寨村、新塘村、杉木村、彎腰樹村、江西村、中山村;烏龍鎮(zhèn):大水井村、瓦房村、馬店村、土城村、園子村、坪子村、半坡村、壩塘村、水井村、包包村;阿旺鎮(zhèn):向陽社區(qū)、關(guān)中村、長嶺子村、木多村、巖頭村、石門村、阿旺村、芋頭塘村、發(fā)羅村、雙龍村、小營村、大石頭村、安樂村、魯納村、拖落村、新碧嘎村、?拼;因民鎮(zhèn):田壩社區(qū)、牛廠坪社區(qū)、火麻箐村、爐燈村;拖布卡鎮(zhèn):松坪村、上水坪村、西瓜地村、桃園村、新店房村、樹桔村、布卡村、新街村、大荒地村、小陷塘村、安樂箐村、坡頭村、奚家坪村、苦桃樹村、播卡村、大樹腳村、象鼻村、格勒村;舎塊鄉(xiāng):團(tuán)結(jié)村、舍塊村、白鶴村、茂麓村; | 44600 | 17840 | 26760 |
V | 舎塊鄉(xiāng):九龍、新和村、新山村、云坪村;紅土地鎮(zhèn);因民鎮(zhèn):紅山村、槽子街村、青龍山村、大箐村、因民社區(qū)、瓦崗寨村、天生塘村、聯(lián)盟村、桃樹坪村、小水井村 | 34000 | 13600 | 20400 |
平均綜合地價 | 46081 | 18432 | 27649 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | |
I | 92500 | 111000 | 111000 | 92500 | 92500 | 46250 | 46250 | 92500 | 111000 | 46250 | |
II | 81000 | 97200 | 97200 | 81000 | 81000 | 40500 | 40500 | 81000 | 97200 | 40500 | |
III | 75000 | 90000 | 90000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 75000 | 90000 | 37500 | |
IV | 44600 | 53520 | 53520 | 44600 | 44600 | 22300 | 22300 | 44600 | 53520 | 22300 | |
V | 34000 | 40800 | 40800 | 34000 | 34000 | 17000 | 17000 | 34000 | 40800 | 17000 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 斗南街道辦事處:小古城社區(qū)、江尾社區(qū)、斗南社區(qū)、梅子社區(qū)、殷聯(lián)社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域;昆磨高速公路以東至跑王線以北區(qū)域);龍城街道辦事處:城內(nèi)社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域)、龍街社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域)、古城社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域);烏龍街道辦事處:七步場社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域)、三岔口社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域)、上可樂社區(qū)(昆磨高速公路至昆洛公路以西區(qū)域)、松花社區(qū)、烏龍社區(qū)、下可樂社區(qū);雨花街道辦事處:回回營社區(qū)(昆磨高速公路以西區(qū)域)、雨花社區(qū)(昆洛路以西區(qū)域)、下莊社區(qū);(昆洛路以西區(qū)域);大漁街道辦事處:新村社區(qū)、大河社區(qū)、大漁社區(qū)(松白公路、漁陽路、漁浦路以西區(qū)域)、月角社區(qū)(昆洛公路以西區(qū)域)、海晏社區(qū)、常樂社區(qū)(海晏至常樂公路以東至大墳山田間道路、環(huán)湖東路以東區(qū)域),石城社區(qū)(馬澄路延長線以北至環(huán)湖南路以西區(qū)域)。 | 218900 | 87560 | 131340 |
II | 斗南街道辦事處:殷聯(lián)社區(qū)(昆磨高速公路以東、跑王線以南區(qū)域);龍城街道辦事處:城內(nèi)社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域)、龍街社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域);古城社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域); 烏龍街道辦事處:七步場社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域)、三岔口社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域)、上可樂社區(qū)(昆磨高速公路至昆洛公路以東區(qū)域);雨花街道辦事處:回回營社區(qū)(昆磨高速公路以東區(qū)域)、雨花社區(qū)(昆洛路以東區(qū)域)、下莊社區(qū)(昆洛路以東區(qū)域);洛龍街道辦事處:所有社區(qū);吳家營街道辦事處:所有社區(qū);大漁街道辦事處:月角社區(qū)(昆洛公路以東區(qū)域)、常樂社區(qū)(昆洛公路以東區(qū)域);洛羊街道辦事處:大新冊社區(qū)、小新冊社區(qū)、大沖社區(qū)、倪家營社區(qū)、小洛羊社區(qū)、大洛羊社區(qū)、黃土坡社區(qū)。 |
187100 | 74840 | 112260 |
III | 馬金鋪街道辦事處:化城社區(qū)、中衛(wèi)社區(qū)、化古城社區(qū)、白云社區(qū)、橫沖社區(qū)、風(fēng)口社區(qū)、高登社區(qū)、大營社區(qū)、林塘社區(qū)、小營社區(qū)、馬金鋪社區(qū)、莊子社區(qū)、楸木箐社區(qū)。 | 150000 | 60000 | 90000 |
IV | 七甸街道辦事處:大哨社區(qū)、廣南社區(qū)、胡家莊社區(qū)、馬郎社區(qū)、七甸社區(qū)、水塘社區(qū)、松茂社區(qū)、頭甸社區(qū)、野竹社區(qū)。 | 130000 | 52000 | 78000 |
V | 大漁街道辦事處:大漁社區(qū)(松白公路、漁陽路、漁浦路以東區(qū)域)、月角社區(qū)(昆洛公路以東區(qū)域)、海晏社區(qū)、常樂社區(qū)(海晏至常樂公路以西至大墳山田間道路、環(huán)湖東路以西區(qū)域);石城社區(qū)(馬澄路延長線以南至環(huán)湖南路以東區(qū)域)。 | 95500 | 38200 | 57300 |
平均綜合地價 | 158637 | 63455 | 95182 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
IV | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
V | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 昆陽街道:仁義、禮智、下方古城、堡孜、儲英、墩子、興旺、南村、昆陽回龍、瓦窯,恢廠、甸心、舊寨、中誼老環(huán)湖路以東區(qū)域,太史老環(huán)湖路連接安晉高速以東區(qū)域,田心、興隆、大新安晉高速以東區(qū)域,安企安晉高速隧道連至與瓦窯交界處以東區(qū)域,普達(dá)昆陽至玉溪鐵路以西區(qū)域,鳳蹤昆陽至玉溪鐵路連接?xùn)|南環(huán)線鐵路以北區(qū)域,渠東東南環(huán)線鐵路以北區(qū)域;上蒜鎮(zhèn):下石美、石寨、河泊、金砂;上蒜鎮(zhèn):牛戀、小樸、三多東南環(huán)線鐵路以北區(qū)域;晉城鎮(zhèn):西門、小海、永和、柴河、天城門、新莊、小寨、廣濟(jì)、新街、文河、晉城回龍村、三合、安江、安樂、沙堤、團(tuán)山、三槐、梁王、海宴、孫家壩、宋家營、鐘貴村、大西村、福安、石龍,北門、南門、東門、草村、富有、白沙東南環(huán)線鐵路以西區(qū)域,石碑、五里東南環(huán)線鐵路以北區(qū)域。 | 150000 | 60000 | 90000 |
II | 昆陽街道:漢營、烏龍、余家海,恢廠、甸心、舊寨、中誼村老環(huán)湖路以西區(qū)域,太史村老環(huán)湖路連接安晉高速以西區(qū)域,田心、興隆、大新村安晉高速以西區(qū)域,安企安晉高速隧道連至與瓦窯村交界處以西區(qū)域,渠東村東南環(huán)線鐵路以南區(qū)域,普達(dá)村昆陽至玉溪鐵路以東區(qū)域,鳳蹤村昆陽至玉溪鐵路連接?xùn)|南環(huán)線鐵路以南區(qū)域;晉城鎮(zhèn):雨孜霧、化樂、南山、鹽井、十里,石碑、五里村東南環(huán)線鐵路以南區(qū)域,北門、南門、東門、草村、富有、白沙村東南環(huán)線鐵路以東區(qū)域;上蒜鎮(zhèn):寶興、竹園、上蒜、柳壩、科地、段七,上蒜鎮(zhèn):牛戀、小樸、三多村東南環(huán)線鐵路以南區(qū)域。 | 129000 | 51600 | 77400 |
III | 寶峰街道:上方新街、上方古城、小河口、韓家營,中和鋪、昌家營、清水河昆玉高速以西區(qū)域。 | 105000 | 42000 | 63000 |
IV | 上蒜鎮(zhèn):洗澡塘、魯納;寶峰街道:青龍、寶峰、前衛(wèi)、挖礦坡、海龍、酸水塘,中和鋪、昌家營、清水河昆玉高速以東區(qū)域;晉城鎮(zhèn):關(guān)嶺、火石坡、八家;二街鎮(zhèn):肖家營、鎖溪渡、老高、魯黑、朱家營、甸頭、三家村、栗廟、響水;六街鎮(zhèn):六街、大營、龍王塘、三印、大莊、新寨、干海、青菜、王家灣;雙河彝族鄉(xiāng):雙河、田壩、荒川、干河、老江河、核桃園;夕陽彝族鄉(xiāng):夕陽、保安、田房、新山、打黑、一字格、綠溪、木杵榔、木鲊、高粱地。 | 85000 | 34000 | 51000 |
平均綜合地價 | 99480 | 39792 | 59688 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | |
I | 150000 | 180000 | 150000 | 150000 | 150000 | 142500 | 142500 | 142500 | 150000 | 142500 | |
II | 129000 | 154800 | 129000 | 129000 | 129000 | 122550 | 122550 | 122550 | 129000 | 122550 | |
III | 105000 | 126000 | 105000 | 105000 | 105000 | 99750 | 99750 | 99750 | 105000 | 99750 | |
IV | 85000 | 102000 | 85000 | 85000 | 85000 | 80750 | 80750 | 80750 | 85000 | 80750 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 永定街道辦事處:城南社區(qū)、城北社區(qū)、永一社區(qū)、永二社區(qū)、瓦窯村、北邑村、西邑村、興貢村、清河村、拖擔(dān)村、南營村、北營村、龍馬村、河?xùn)|村、白石巖村;大營街道辦事處:大營村、奎南村、麥竜村、麥依甸村、束刻村、茨塘村、三村、東元村、麥場村、松林村、永安村、黃坡村、元山村、倉前村、西山村、舊縣村 | 79400 | 31760 | 47640 |
II | 款莊鎮(zhèn):馬街村、熱水村、多宜甲村、徐谷村、新民村、對方村、青華村、青平村、和平村、宜格村、拖卓村;羅免鎮(zhèn):者北村、高倉村、羅免村、小甸村、麥家營村、麻地村、糯支村、石板溝村、則核村、西核村;散旦鎮(zhèn):散旦村、漢營村、沙營村、翟家村、甸頭村、門前地村;赤鷲鎮(zhèn):永富村、赤鷲村、龍?zhí)洞、玉屏村、東核村、咀咪哩村、平地村、普黑泥村、普橋村、阿納宰村;東村鎮(zhèn):東村、新莊村、杜朗村、樂在村、石橋村、祖庫村、中民村 | 78100 | 31240 | 46860 |
平均綜合地價 | 78477 | 31391 | 47086 |
區(qū)片 編號 |
地類名稱 | 農(nóng)用地 | 集體建設(shè) 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農(nóng)用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區(qū)片綜 合地價 |
調(diào)整 系數(shù) |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.55 | 0.3 | |
I | 79400 | 119100 | 79400 | 79400 | 79400 | 23820 | 23820 | 79400 | 202470 | 23820 | |
II | 78100 | 117150 | 78100 | 78100 | 78100 | 23430 | 23430 | 78100 | 199155 | 23430 |
區(qū)片 編號 |
區(qū)片范圍描述 | 區(qū)片綜合地價(元/畝) | ||
區(qū)片標(biāo)準(zhǔn) | 其中 | |||
土地補(bǔ)償費(fèi)(40%) | 安置補(bǔ)助費(fèi)(60%) | |||
I | 湯池街道辦事處:三營、前所、木希、阿色、五邑、鳳鳴、小街、禾登、湯池、曲者、可保、梨花、黃泥、龍池、地馬、土官、草甸、后所社區(qū)居委會;匡遠(yuǎn)街道辦事處:新華社區(qū)、永新社區(qū)、匡遠(yuǎn)社區(qū)、里仁社區(qū)、發(fā)達(dá)社區(qū)、清遠(yuǎn)社區(qū)、李毛營社區(qū)、匡山社區(qū)、蓬萊社區(qū);南羊街道辦事處:黑羊村社區(qū)、起春社區(qū)、土橋社區(qū) | 130000 | 52000 | 78000 |
II | 匡遠(yuǎn)街道辦事處:溫泉社區(qū)、寶洪社區(qū)、永豐社區(qū)、金星社區(qū)、木興社區(qū);南羊街道辦事處:南羊街社區(qū)、黃堡社區(qū)、五星社區(qū);狗街鎮(zhèn):龍華社區(qū)、化魚社區(qū)、龍山社區(qū) | 109600 | 43840 | 65760 |
III | 匡遠(yuǎn)街道辦事處:瑞星社區(qū)、金梅社區(qū)、七星社區(qū)、山后社區(qū);南羊街道辦事處:花園社區(qū)、葡萄社區(qū)、福誼社區(qū)、新莊社區(qū)、中樂社區(qū)、右所社區(qū);狗街鎮(zhèn):槽溝村民委員會、中營社區(qū)、龍保村民委員會、里營社區(qū)、狗街社區(qū)、蓮華社區(qū)、西村社區(qū)、章保村民委員會、小馬街社區(qū)、高古馬村民委員會、玉龍社區(qū)、化所村民委員會、馬軍社區(qū);北古城鎮(zhèn):木龍社區(qū)、鳳萊社區(qū)、車田社區(qū)、先覺社區(qū)、南沖村民委員會、陸良營社區(qū)、安南村民委員會、北羊街社區(qū)、呂廣營村民委員會、賈王社區(qū)、大薛營社區(qū)、龍兌村民委員會、古城社區(qū)、北墩子村民委員會、南北社區(qū)、陳家渡社區(qū)、安家橋社區(qū) | 82200 | 32880 | 49320 |
